Team Sportplatz Startseite Links Berichte Forum Bilder 


Ergebnisse und Tabellen


Kreisliga

Samstag, 14.06.2008
SV Frauenprießnitz - SV Orlamünde 1 : 5
SV Rockau - SC Mörsdorf 3 : 3
SV Maua - SV Camburg II 1 : 0
SV Kahla II - SG Isserstedt 0 : 2
SV Jenapharm II - SV Wöllmisse 1 : 3
SV Thalbürgel - TSV Schkölen 6 : 1
SV Jena-Zwätzen II - TSV Dornburg 1 : 0

 


Tabelle:

 

1. (1) Wöllmisse 26 16 5 5 66 : 46 53
2. (2) Jena-Zwätzen II 26 16 3 7 50 : 30 51
3. (3) Orlamünde 26 16 2 8 68 : 41 50
4. (4) Maua 26 14 5 7 68 : 41 47
5. (5) Dornburg 26 12 4 10 57 : 56 40
6. (6) Schkölen 26 11 6 9 56 : 57 39
7. (7) Rockau 26 12 2 12 52 : 53 38
8. (8) Kahla II 26 10 6 10 48 : 49 36
9. (9) Isserstedt 26 11 3 12 43 : 52 36
10. (12) Thalbürgel 26 9 6 11 51 : 42 33
11. (10) Mörsdorf 26 9 5 12 56 : 61 32
12. (11) Jenapharm II 26 8 6 12 53 : 50 30
13. (13) Frauenprießnitz 26 6 1 19 31 : 81 19
14. (14) Camburg II 26 2 6 18 29 : 69 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Fragen, Wünsche und Anregungen: eMail schreiben

Copyright © 2005 by Rene Schwaden